Заправка-Восстановление картриджей Hewlett - Packard

Модели аппаратов Модель картриджа Заправка тонером Восстановление Экспресс-обмен Кол-во копий при 5%-ном заполнении Совместимый картридж ATM
HP LJ 1010/1012/1015/1020/1022/3015/3020/3030/3050 Q2612A 330,00 руб. 850,00 руб. 600,00 руб. 2000  
HP LJ 5L/5ML/6L/6LSE/6LXI/3100/3150 C3906A 320,00 руб. 850,00 руб. 600,00 руб. 2500  
HP LJ 1000/1005W/1200/1220/3300 C7115A 330,00 руб. 900,00 руб. 600,00 руб. 2500  
HP LJ 1000/1005W/1200/1220/3300 C7115X 430,00 руб. 1000,00 руб. 650,00 руб. 4000 919,00 руб.
HP LJ 1050/1150 Q2624A 330,00 руб. 900,00 руб. 600,00 руб. 2500  
HP LJ 1100/1100A/3200 C4092A 330,00 руб. 900,00 руб. 600,00 руб. 2500 832,00 руб.
HP LJ 1300 Q2613A 330,00 руб. 950,00 руб. 600,00 руб. 2500  
HP LJ 1300 Q2613X 430,00 руб. 1000,00 руб. 650,00 руб. 4000 948,00 руб.
HP LJ 1320/1160 Q5949A 350,00 руб. 950,00 руб. 600,00 руб. 2500  
HP LJ 1320 Q5949X 450,00 руб. 1050,00 руб. 800,00 руб. 6000 1036,00 руб.
HP LJ 2100/2200 C4096A 500,00 руб. 1100,00 руб. 800,00 руб. 5000  
HP LJ 2300 Q2610A 600,00 руб. 1300,00 руб. 950,00 руб. 6000  
HP LJ 2400/2410/2420/2430 Q6511A 650,00 руб. 1400,00 руб. 1100,00 руб. 6000  
HP LJ 2400/2410/2420/2430 Q6511X 850,00 руб. 1600,00 руб. 1200,00 руб. 12000  
HP LJ 4000/4050 C4127A 550,00 руб. 1200,00 руб. 800,00 руб. 6000  
HP LJ 4000/4050 C4127X 750,00 руб. 1500,00 руб. 950,00 руб. 10000  
HP LJ 4100 C8061A 700,00 руб. 1400,00 руб. 800,00 руб. 6000  
HP LJ 4100 C8061X 800,00 руб. 1500,00 руб. 950,00 руб. 10000  
HP LJ 4200 Q1338A 1000,00 руб. 1750,00 руб. 1250,00 руб. 12000  
HP LJ 4250/4350 Q5942A 850,00 руб. 1700,00 руб. 1250,00 руб. 10000  
HP LJ 4250/4350 Q5942X 1300,00 руб. 2100,00 руб. 1800,00 руб. 20000  
HP LJ 4300 Q1339A 1100,00 руб. 1900,00 руб. 1250,00 руб. 18000  
HP LJ 8100/8150 C4182X 1300,00 руб. 2000,00 руб. 1250,00 руб. 18000  
HP LJ 9000/9000N/9000M C8543X 2000,00 руб. 4500,00 руб. 3200,00 руб. 30000  
HP LJ P2015 Q7553A 350,00 руб. 950,00 руб. 600,00 руб. 3000  
HP LJ P2015 Q7553X 450,00 руб. 1000,00 руб. 800,00 руб. 7000 1036,00 руб.
HP LJ 5000/5000N/5000GN C4129X 750,00 руб. 1650,00 руб. 1150,00 руб. 10000  
HP LJ 5200 Q7516A 900,00 руб. 1700,00 руб. 1300,00 руб. 12000 2641,00 руб.
HP LJ P3005/M3027MFP/M3035MFP Q7551A 600,00 руб. 1300,00 руб. 1100,00 руб. 6500  
HP LJ P3005/P3005X/P3005DN/P3005N/M3027/M3035 Q7551X 800,00 руб. 1500,00 руб. 1200,00 руб. 13000  
HP LJ P1005/P1006 CB435A 350,00 руб. 850,00 руб. 600,00 руб. 1500 575,00 руб.
HP LJ P1505/M1120MFP/M1525MFP CB436A 380,00 руб. 900,00 руб. 600,00 руб. 2000 575,00 руб.
HP LJ P2035/P2055 CE505A 380,00 руб. 1000,00 руб. 650,00 руб. 2300  
HP LJ P2055 CE505X 480,00 руб. 1100,00 руб. 850,00 руб. 6500 1306,00 руб.
HP LJ P3015 CE255A 850,00 руб. 1900,00 руб. 1450,00 руб. 6000  
HP LJ P3015 CE2255X 1400,00 руб. 2400,00 руб. 1850,00 руб. 12000 1897,00 руб.
HP LJ P4014/P4015/P4515 CC364A 1200,00 руб. 1700,00 руб. 1650,00 руб. 10000  
HP LJ P4015/P4515 CC364X 1650,00 руб. 2500,00 руб. 1050,00 руб. 24000 2801,00 руб.
HP LJ P1560/1566/1606 CE278A 350,00 руб. 950,00 руб. 600,00 руб. 2000 575,00 руб.
HP LJ P1102/M1132/M1214 CE285A 350,00 руб. 900,00 руб. 600,00 руб. 1600 1000,00 руб.

*Цены указаны без учета стоимости запчастей.
**В случае согласия на ремонт плата за диагностику с клиента не взимается.

3-я категория сложности ремонта – простой ремонт одного узла с регулировкой  без полной разборки устройства.
2-я категория сложности ремонта – средний ремонт одного узла с регулировкой, глубокой разборкой устройства и минимально необходимой профилактикой.
1-я категория сложности ремонта – сложный ремонт устройства с заменой нескольких элементов, регулировкой и полной профилактикой.

3-я категория сложности профилактики – простая профилактика без глубокой разборки устройства.
2-я категория сложности профилактики – средняя профилактика без глубокой разборки устройства.
1-я категория сложности профилактики – сложная профилактика с глубокой разборкой устройства.

Условия гарантии сервисного центра:

1. На выполненный ремонт устанавливается срок гарантии три месяца со дня выдачи аппарата.
2. СЦ не несет ответственности за принадлежности и аксессуары, не указанные в квитанции и ремонтном листе.
3. СЦ оставляет за собой право отказать в гарантийном ремонте, если при вскрытии и техническом обследовании аппарата обнаруживаются:

  • неисправности, возникшие в результате неправильной эксплуатации;
  • неисправности, возникшие в результате животных (в том числе грызунов и насекомых);
  • неисправности, возникшие в результате попадания жидкости внутрь аппарата;
  • неисправности, связанные с перепадами в электросети;
  • нахождения инородных предметов внутри аппарата;
  • дефекты, вызванные стихийными бедствиями.

В рамках гарантии не выполняются работы:

  • по очистке, регулировке и настройке аппарата и его узлов (профилактические работы);
  • по замене расходных материалов;
  • по настройке программного обеспечения в сетевой среде заказчика;
  • по эксплуатации оборудования, перечисленные в Руководствах, прилагаемых к оборудованию.

Примечания:

1. Стоимость выезда сервисного инженера по ремонту офисной техники в черте города - 400 руб. 
2. Стоимость выезда сервисного инженера по ремонту офисной техники по Липецкой области - 400 руб. плюс 20 рублей за 1 км до населенного пункта.
3. Работа инженера в нерабочее время ( с 18.00 по 09.00) выходные и праздничные дни - 70% от стоимости услуг.
4. Стоимость работ не указанных в прейскуранте оговаривается отдельно по согласованию с Заказчиком.
5. При выполнении ремонта после неквалифицированного вмешательства осуществляется наценка в размере 50% от стоимости работ.
6. При  отказе от ремонта оплачивается полная стоимость диагностики, в случае согласия на ремонт диагностика бесплатно.
7. Прейскурант не учитывает стоимость запасных частей и расходных материалов.


Яндекс.Метрика